COMMERCIAL OPS | workload economics
No customers, contracts, or revenue exist in Aries yet — that data isn't built, it's earned. What's real and shown here: every registered workload's own latest measured ground-vs-edge economics, rolled up. Per-run detail lives on Events.
Workload Coverage — real
7 registered| Workload | Dataset | Recommend | DRF | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| SatNOGS Payload Anomaly Proxy | satnogs | GROUND | 7.6× | MEASURED |
| Sentinel-2 NDVI Summary | GHRCE agricultural region (Nagpur) | GROUND | 6314.6× | MEASURED |
| Cloud Mask | GHRCE agricultural region (Nagpur) | GROUND | 5750.4× | MEASURED |
| Ship Detect | Mumbai/JNPT coastal water | GROUND | 669.7× | MEASURED |
| Sentinel-2 Land-cover Classifier | GHRCE agricultural region (Nagpur) | GROUND | 3681.8× | MEASURED |
| Sentinel-2 Lossless Recompress | GHRCE agricultural region (Nagpur) | GROUND | 1.1× | MEASURED |
| Sentinel-2 Quicklook Thumbnail | GHRCE agricultural region (Nagpur) | GROUND | 16.6× | MEASURED |
Aggregate Economics — real
across all workloadsWorkloads measured
7
Recommend edge
0
Recommend ground
7
Downlink saved (sum)
14.9 MB
Sum of each workload's latest completed pair. No pricing/contract layer exists on top of this — these are raw compute/downlink economics, not revenue.